A continuación se presenta la remuneración en $ del directorio de LAPSA al presente año:
Cargo | Nombre | Renta de diciembre 2024 | Renta bruta de enero a diciembre 2024 | Renta líquida de enero a diciembre 2024 | Otros Estipendios | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruta | Líquida | Fija | Variable | Total Bruta | |||||
Presidente | Guillermo Larraín Ríos | 67.294 | 60.565 | 529.926 | 0 | 529.926 | 476.933 | 0 | Designación en JOA 25 de abril de 2024 |
Vicepresidenta | Tatiana Celume Byrne | 67.294 | 60.565 | 788.910 | 0 | 788.910 | 710.019 | 0 | Designación en JOA 25 de abril de 2024 |
Director | Carlos Pozo Cárdenas | 67.294 | 60.565 | 788.910 | 0 | 788.910 | 710.019 | 0 | Designación en JOA 25 de abril de 2024 |
Director | Eduardo Bitran Colodoro | 67.294 | 60.565 | 529.926 | 0 | 529.926 | 476.933 | 0 | Designación en JOA 25 de abril de 2024 |
Directora | Mónica Musalem Jara | 67.294 | 60.565 | 332.746 | 0 | 332.746 | 299.471 | 0 | Se incorpora al Directorio en reemplazo de Magaly Espinosa, con asistencia a 1° directorio en agosto |
Saliente | Magaly Espinosa Sarria | 0 | 0 | 456.164 | 0 | 456.164 | 410.548 | 0 | No Vigente |
Saliente | George Kerrigan Richard | 0 | 0 | 258.984 | 0 | 258.984 | 233.086 | 0 | No Vigente |
Saliente | Consuelo Silva Flores | 0 | 0 | 258.984 | 0 | 258.984 | 233.086 | 0 | No Vigente |
Total | 336.470 | 302.823 | 3.944.550 | 0 | 3.944.550 | 3.550.095 | 0 | ||
Gerente General | Patricio Herrera Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sueldo es pagado por Econssa Chile S.A. |
La empresa Lago Peñuelas S.A., no posee personal contratado. Con fecha 2 de noviembre de 2016, se suscribió un contrato de asesoría profesional entre Econssa Chile S.A. y Lago Peñuelas S.A., mediante el cual Econssa se obliga a ejecutar los servicios gerenciales, de asesoría técnica, financiera, contable, jurídica y profesional que se indican en dicho instrumento. Además, queda expresamente establecido que Econssa y el personal que emplee en la prestación de tales servicios, es de su exclusiva responsabilidad y no tiene vínculo de ninguna clase ni dependencia para Peñuelas S.A..
Visitar https://www.econssachile.cl/